





1990年初頭にガリバー社によって開発されたガリバーシステムは第二世代へと生まれ変わり、iPEK社ロビオンシステムとの技術融合によって待望の2号機へ生まれ変わりました。ガリバーシステムの最大の特徴でもある超軽量ファイバーケーブルにバッテリーをロビオンシステムに搭載することで口径を問わず長距離の調査を可能にしています。
諸元表
| 自走車 | iPEK社製ロビオンシステムRX130/RX400 |
| ケーブル長 | 最大2500m搭載可能 |
| バッテリー稼働時間 | バッテリー(小)5~6時間 バッテリー(大)10時間以上 |
| 適用管径 | 250㎜~2600㎜ ※管路状況による |
| 作業条件 | 自走車に過度の負荷がかかる流速では作業不可 水深は問題ありません |
代表施工実績
| 年度 | 種別 | 管径 | 水深 | 流速 | 実施延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 流域下水道 | 円 管径1100㎜ | 30% | 普通 | 1130m |
| 2025年度 | 流域下水道 | 円 管径2200㎜ | 30% | やや早い | 2200m |
| 流域下水道 | 円 管径1000㎜ | 30% | かなり早い | 750m | |
| 市町村下水道 | ボックス 管径2350㎜ | 30% | ゆっくり | 480m | |
| 市町村下水道 | インバート 管径2350㎜ (インバート内900㎜) | 10% | 滞留 | 上下流980m |
※流速はカメラ調査時に作業員が感じる流速で計測を行ったわけではありません。
